<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Localization>
	<Version date="20230606192441">2.00.00</Version>
	<Author>Freedoctor,Hengletime</Author>
	<Copyright></Copyright>
	<Product id="PDFXEditor"/>
	<Language eName="Chinese (Simplified, China)" lName="中文(简体)" code="zh-CN" R2L="false"/>
	<Module name="U3DPlugin" namespace="u3d" version="10.0.0.0"/>
	<Strings>
		<text id="3DRenderingCrashed.str" h="3B1E0F07">很抱歉，3D渲染器崩溃了！要重新初始化3D渲染，请重新打开文档。</text>
		<text id="3DSceneFailed.str" h="27A53BDF">3D场景初始化失败!</text>
		<text id="DlgCameraProperties.Title" h="C62520F7">相机属性</text>
		<text id="PRCUnsupported.str" h="B107E80C">不支持PRC模型！</text>
		<text id="angular.degrees.str" h="9A86A604">度数</text>
		<text id="angular.radians.str" h="8186B9C8">弧度</text>
		<text id="appPrefsPage.AAType.2x" h="423B3C2B">2x</text>
		<text id="appPrefsPage.AAType.3x" h="FA875B4E">3x</text>
		<text id="appPrefsPage.AAType.4x" h="675063F7">4x</text>
		<text id="appPrefsPage.AAType.None" h="F9398D7D">无</text>
		<text id="appPrefsPage.PickMode.TreeOrder" h="F1D70337">对象树顺序</text>
		<text id="appPrefsPage.PickMode.ZOrder" h="8F0DAF26">Z-顺序</text>
		<text id="appPrefsPage.gr.3DToolOptions" h="FA532EE7">3D工具选项</text>
		<text id="appPrefsPage.gr.rOptions" h="A6CEA705">渲染器选项</text>
		<text id="appPrefsPage.lb.PickMode" h="26EFD83B">选择模式:</text>
		<text id="appPrefsPage.name" h="86A64F71">多媒体3D</text>
		<text id="appPrefsPage.tip" h="878BC70D">多媒体3D选项</text>
		<text id="appPrefsPage.title" h="878BC70D">多媒体3D选项</text>
		<text id="appPrefsPageMeasurement3D.name" h="E3933ACE">测量 3D</text>
		<text id="appPrefsPageMeasurement3D.tip" h="ADF62F93">测量 3D 选项</text>
		<text id="appPrefsPageMeasurement3D.title" h="ADF62F93">测量 3D 选项</text>
		<text id="btn.default" h="3BF809E4">设为默认</text>
		<text id="btn.moveDown" h="4CE68730">下移</text>
		<text id="btn.moveUp" h="4454FC42">上移</text>
		<text id="camera.X" h="714AA303">相机 X:</text>
		<text id="camera.Y" h="C9F6C466">相机 Y:</text>
		<text id="camera.Z" h="DB436B88">相机 Z:</text>
		<text id="camera.altitude" h="D35D23E4">高度:</text>
		<text id="camera.azimut" h="796BF9A5">方位:</text>
		<text id="camera.distance" h="47D78EAE">距离:</text>
		<text id="chck.RenderDoubleSideStr" h="2A75AAF0">双面渲染</text>
		<text id="chck.Show3DAxesStr" h="3173CD8B">显示3D轴</text>
		<text id="chck.ShowCircleForRadialStr" h="1BC633C3">显示圆形作为径向测量</text>
		<text id="chck.UseDefaultDisplayUnitStr" h="6D6F945B">使用默认显示单位(&amp;D):</text>
		<text id="chck.UseScaleAndUnitsFromModelStr" h="78DD018F">使用模型中的比例和单位(如果存在)(&amp;M)</text>
		<text id="circular.diameter.str" h="A99C6701">直径</text>
		<text id="circular.radius.str" h="3233DE6A">半径</text>
		<text id="ck.bgColor" h="799B39A6">背景颜色</text>
		<text id="ck.cameraProps" h="C62520F7">相机属性</text>
		<text id="ck.crossSection" h="B6196404">截面信息</text>
		<text id="ck.enable3D" h="90C6F9B5">启用3D内容</text>
		<text id="ck.lighting" h="3C76D70F">灯光</text>
		<text id="ck.nodesVis" h="39891BF4">节点可见性</text>
		<text id="ck.renderMode" h="CDA80CD8">渲染模式</text>
		<text id="cmd.3DPrefs" h="BB6488C0">3D首选项(&amp;3)...</text>
		<text id="cmd.3dContent.trustAlways" h="C6E70253">总是信任此文档</text>
		<text id="cmd.3dContent.trustOnce" h="6AE4F0D7">仅信任此文档一次</text>
		<text id="cmd.3dContentOpts" h="DAD7B4F4">选项</text>
		<text id="cmd.3dContentOpts.tip" h="46505A9A">单击以启用功能</text>
		<text id="cmd.Cancel3DComment" h="D526EB0F">取消注释</text>
		<text id="cmd.Cancel3DMeasurement" h="4F0F252D">取消测量</text>
		<text id="cmd.addComment" h="9054EDA4">添加 3D 注释(&amp;A)</text>
		<text id="cmd.addComment.tip" h="F8CEDF90">添加 3D 注释</text>
		<text id="cmd.bkColor" h="799B39A6">背景颜色</text>
		<text id="cmd.cameraProps" h="C62520F7">相机属性</text>
		<text id="cmd.crossSectionProps" h="14B2AE31">横截面属性...</text>
		<text id="cmd.defView" h="A1F14B2B">默认视图</text>
		<text id="cmd.fly" h="96EAF75B">飞行(&amp;F)</text>
		<text id="cmd.fly.tip" h="A9F39C8A">飞行</text>
		<text id="cmd.lightSchemes" h="8C1BFE4C">照明方案</text>
		<text id="cmd.lights" h="41B4EB09">启用额外照明</text>
		<text id="cmd.measure.angular" h="D40492A0">角度</text>
		<text id="cmd.measure.angular.tip" h="0936B097">3D 角度测量</text>
		<text id="cmd.measure.linear" h="E4AF8D46">连线</text>
		<text id="cmd.measure.linear.tip" h="1839B2ED">3D 点对点测量</text>
		<text id="cmd.measure.perpendicular" h="AE57B56A">垂直线</text>
		<text id="cmd.measure.perpendicular.tip" h="02507B9D">3D 垂直尺寸</text>
		<text id="cmd.measure.radial" h="2012103C">径向线</text>
		<text id="cmd.measure.radial.tip" h="A6DE5391">3D 径向尺寸</text>
		<text id="cmd.measure.snap.edges" h="E6611D4B">对齐边缘</text>
		<text id="cmd.measure.snap.edges.tip" h="A607DE0D">3D 对齐到线性边缘</text>
		<text id="cmd.measure.snap.endPoints" h="4F0EBE65">对齐端点</text>
		<text id="cmd.measure.snap.endPoints.tip" h="6BFDBD18">3D 对齐边缘端点</text>
		<text id="cmd.measure.snap.faces" h="DE27EA3A">对齐面</text>
		<text id="cmd.measure.snap.faces.tip" h="90E0002F">3D 对齐平面</text>
		<text id="cmd.measure.snap.radial" h="65EEBD99">对齐径向</text>
		<text id="cmd.measure.snap.radial.tip" h="E4DA5906">3D 对齐径向边缘</text>
		<text id="cmd.measure.snap.silhouette" h="C6A68501">对齐轮廓</text>
		<text id="cmd.measure.snap.silhouette.tip" h="A58DE3BD">3D 对齐轮廓</text>
		<text id="cmd.measureTool" h="65934C21">3D 测量工具(&amp;M)</text>
		<text id="cmd.measureTool.tip" h="E8982E6F">3D 测量工具</text>
		<text id="cmd.orthoPerspProj.ortho" h="15C31A48">使用正投影</text>
		<text id="cmd.orthoPerspProj.ortho.tip" h="B336199D">在正投影中渲染模型</text>
		<text id="cmd.orthoPerspProj.persp" h="49402634">使用透视投影</text>
		<text id="cmd.orthoPerspProj.persp.tip" h="330F26E9">在透视投影中渲染模型</text>
		<text id="cmd.pan" h="B48C4A96">平底锅模型(&amp;P)</text>
		<text id="cmd.pan.tip" h="8B952147">平底锅模型</text>
		<text id="cmd.partOptions" h="066AF13F">部分选项</text>
		<text id="cmd.renderMode" h="9892CD92">模型渲染模式</text>
		<text id="cmd.renderMode.default" h="F24132BD">默认(&amp;D)</text>
		<text id="cmd.rotate" h="2D90BC43">旋转(&amp;R)</text>
		<text id="cmd.rotate.tip" h="18368F2D">旋转</text>
		<text id="cmd.showCrossSection" h="B9E7DB9A">显示横截面</text>
		<text id="cmd.spin" h="D0678B2C">转动(&amp;S)</text>
		<text id="cmd.spin.tip" h="9224F8BB">转动</text>
		<text id="cmd.startPauseAnim.pause" h="743DFB17">暂停动画</text>
		<text id="cmd.startPauseAnim.play" h="C2662211">播放动画</text>
		<text id="cmd.startPauseAnim.tip" h="3A44AF42">播放/暂停模型动画</text>
		<text id="cmd.testCmd" h="79888B18">测试3D文件</text>
		<text id="cmd.testCmd.tip" h="D422EA7A">测试渲染3D文件并与参考进行比较。</text>
		<text id="cmd.toggleCrossSection" h="53B68A7B">切换横截面</text>
		<text id="cmd.toolbar.hide" h="FE5E382C">隐藏工具栏(&amp;T)</text>
		<text id="cmd.toolbar.hide.tip" h="7734A008">隐藏3D工具栏</text>
		<text id="cmd.toolbar.show" h="D86490DE">显示工具栏(&amp;T)</text>
		<text id="cmd.toolbar.show.tip" h="DF2DAC82">显示3D视图旁边的工具栏</text>
		<text id="cmd.tools" h="3D87CAC3">工具(&amp;T)</text>
		<text id="cmd.tree.bboxColor" h="36C9D753">设置边框颜色...</text>
		<text id="cmd.tree.bboxColor.tip" h="3C62FC40">设置边框颜色</text>
		<text id="cmd.tree.fitVisible" h="9F4225F9">适合可见(&amp;F)</text>
		<text id="cmd.tree.fitVisible.tip" h="614956B4">缩放相机到适合所有可见部分</text>
		<text id="cmd.tree.hide" h="C4F1F414">隐藏(&amp;H)</text>
		<text id="cmd.tree.hide.tip" h="8AA8B90C">隐藏所选节点</text>
		<text id="cmd.tree.isolate" h="9FBD280C">隔离(&amp;I)</text>
		<text id="cmd.tree.isolate.tip" h="D5DA7C68">隐藏除选定模型外的所有模型节点</text>
		<text id="cmd.tree.isolatePart" h="7751F8EC">隔离部分</text>
		<text id="cmd.tree.isolatePart.tip" h="A3D5F690">隐藏除包含所选节点部分以外的所有模型节点</text>
		<text id="cmd.tree.makeTransparent" h="0759BABB">透明(&amp;T)</text>
		<text id="cmd.tree.modelRenderMode" h="9892CD92">模型渲染模式</text>
		<text id="cmd.tree.modelRenderMode.tip" h="9F89C88A">设置整个模型的渲染模式</text>
		<text id="cmd.tree.partRenderMode" h="16069F94">部分渲染模式</text>
		<text id="cmd.tree.partRenderMode.tip" h="821E3259">为所选部分设置渲染模式</text>
		<text id="cmd.tree.show" h="C3CA8E89">显示</text>
		<text id="cmd.tree.show.tip" h="790D864F">显示所选节点</text>
		<text id="cmd.tree.showAll" h="24F4F631">显示所有部分(&amp;S)</text>
		<text id="cmd.tree.showAll.tip" h="144FE078">显示所有隐藏的部分</text>
		<text id="cmd.tree.showBBox" h="8E963AD7">显示边框</text>
		<text id="cmd.tree.showBBox.tip" h="3B27C053">显示所选部分周围的边框</text>
		<text id="cmd.tree.zoom2part" h="29498553">缩放到部分(&amp;Z)</text>
		<text id="cmd.tree.zoom2part.tip" h="AF54E436">将相机缩放到所选节点</text>
		<text id="cmd.viewingOptions" h="B7019F33">视图选项</text>
		<text id="cmd.views" h="0F296AD5">视图:</text>
		<text id="cmd.walk" h="D60E509F">步行(&amp;W)</text>
		<text id="cmd.walk.tip" h="944D2308">步行</text>
		<text id="cmd.zoom" h="33EE2C56">缩放(&amp;Z)</text>
		<text id="cmd.zoom.tip" h="71AD5FC1">缩放</text>
		<text id="directx9.str" h="4DB13F37">DirectX 9</text>
		<text id="dlgcp.fov" h="A7D2D5BD">视野(&amp;F):</text>
		<text id="dlgcp.g1.title" h="0C13107E">位置</text>
		<text id="dlgcp.g2.title" h="4288E30E">坐标</text>
		<text id="dlgcp.g3.title" h="5F78932B">参数</text>
		<text id="dlgcp.posType" h="C8F2B656">角度单位(&amp;A)</text>
		<text id="dlgcp.roll" h="1B2556A3">滚动(&amp;L):</text>
		<text id="dlgcp.save" h="D64F3B21">保存相机视图(&amp;S)...</text>
		<text id="dlgcp.target.x" h="93F346A4">坐标X:</text>
		<text id="dlgcp.target.y" h="2B4F21C1">坐标Y:</text>
		<text id="dlgcp.target.z" h="39FA8E2F">坐标Z:</text>
		<text id="dlgcs.b.alignCamera" h="DCD9B156">将相机与切割平面对齐(&amp;A)</text>
		<text id="dlgcs.b.alignToFace" h="F63844BE">对齐面(&amp;F)</text>
		<text id="dlgcs.b.alignToPoints" h="294EAE5A">对齐 3 点(&amp;3)</text>
		<text id="dlgcs.b.save" h="B60C5C7A">保存截面视图(&amp;S)</text>
		<text id="dlgcs.cb.addCaps" h="A56D4C7B">添加截面帽(&amp;C)</text>
		<text id="dlgcs.cb.enable" h="ACCDC008">启用横截面(&amp;E)</text>
		<text id="dlgcs.cb.flip" h="4565ED97">翻转(&amp;L)</text>
		<text id="dlgcs.cb.ignoreSel" h="87E49B7A">忽略选定的部分(&amp;G)</text>
		<text id="dlgcs.cb.showInt" h="07E37FF4">显示交叉点(&amp;I)</text>
		<text id="dlgcs.cb.showPlane" h="E34207AF">显示切割平面(&amp;P)</text>
		<text id="dlgcs.cb.showTransp" h="FDF85C69">显示透明(&amp;T)</text>
		<text id="dlgcs.g1" h="0651B15D">对齐</text>
		<text id="dlgcs.g2" h="977BDC50">显示设置</text>
		<text id="dlgcs.g3" h="7FF6B930">位置和方向</text>
		<text id="dlgcs.l.offset" h="0CF8F296">偏移量(&amp;O):</text>
		<text id="dlgcs.l.opacity" h="0D011B7E">切面不透明度(&amp;U):</text>
		<text id="dlgcs.l.tilt1" h="565BCADE">倾斜 1(&amp;1):</text>
		<text id="dlgcs.l.tilt2" h="44EE6530">倾斜 2(&amp;2):</text>
		<text id="dlgcs.r.x" h="0AF7B760">X-轴(&amp;X)</text>
		<text id="dlgcs.r.y" h="9152FB0F">Y-轴(&amp;Y)</text>
		<text id="dlgcs.r.z" h="E6CC29FF">Z-轴(&amp;Z)</text>
		<text id="dlgcs.title" h="083D1133">横截面属性</text>
		<text id="gr.inheritProps" h="F5C46974">从当前视图继承:</text>
		<text id="ibar.3dContent" h="4EE9C4B1">3D内容信息</text>
		<text id="ibar.3dContent.desc" h="B9385C56">请求允许在文档中启用3D内容</text>
		<text id="ibar.3dContent.text" h="5E8AC651">3D内容已被禁用，如果您信任此文档，请启用此功能。</text>
		<text id="info.angle" h="376DC953">角度</text>
		<text id="info.diameter" h="A99C6701">直径</text>
		<text id="info.distance" h="94EB4A0D">距离</text>
		<text id="info.length" h="64B191B5">长度</text>
		<text id="info.radius" h="3233DE6A">半径</text>
		<text id="lbl.3DCommentStr" h="AB4D67DE">3D 注释(&amp;3):</text>
		<text id="lbl.3DMeasureTextSizeStr" h="EF9A15BB">测量字体大小(&amp;U):</text>
		<text id="lbl.AngularShownInStr" h="2877154F">角度测量显示在:</text>
		<text id="lbl.AntiAliasing" h="050110D0">抗锯齿:</text>
		<text id="lbl.CircularShownAsStr" h="FFB789B9">圆形测量显示为:</text>
		<text id="lbl.DigitsStr" h="D0715756">要显示的有效数字(&amp;S):</text>
		<text id="lbl.HighlightColor" h="5F548840">突出显示颜色:</text>
		<text id="lbl.LineColorStr" h="2A4E912F">3D 测量线颜色(&amp;3):</text>
		<text id="lbl.SnapHintColorStr" h="E14BB320">对齐提示颜色(&amp;H):</text>
		<text id="lbl.framerate" h="E28DF43C">帧率(FPS):</text>
		<text id="lbl.renderingEngine" h="0F210502">渲染引擎:</text>
		<text id="lbl.viewName" h="64A879B2">视图名称:</text>
		<text id="manageViews" h="8D0BFCAB">管理视图</text>
		<text id="manageViews.List.defaultItem" h="F93BCF4A">3D视图</text>
		<text id="manageViews.newViewName" h="36C63992">新建视图</text>
		<text id="op.crossSection.add" h="816A8FBA">添加横截面</text>
		<text id="op.crossSection.del" h="7359BC97">删除横截面</text>
		<text id="op.crossSection.edit" h="F1E2B734">编辑横截面</text>
		<text id="op.measure.add" h="C937F475">添加测量</text>
		<text id="op.measure.del" h="98EFA25F">删除测量</text>
		<text id="op.measure.edit" h="B0A6FD84">编辑测量</text>
		<text id="op.view.add" h="5EA580D2">添加视图</text>
		<text id="op.view.del" h="09EFE6B4">删除视图</text>
		<text id="op.view.edit" h="D656AA99">编辑视图</text>
		<text id="opengl.str" h="BBBBF29E">OpenGL</text>
		<text id="units.centimeters.str" h="63D677E4">厘米</text>
		<text id="units.feet.str" h="F6E973E9">页脚</text>
		<text id="units.inches.str" h="37039ACE">英寸</text>
		<text id="units.kilometers.str" h="8D5FC0C4">千米</text>
		<text id="units.meters.str" h="CBCB1E8C">米</text>
		<text id="units.miles.str" h="639E298A">英里</text>
		<text id="units.millimeters.str" h="EBB2FCDD">毫米</text>
		<text id="units.modelunits.str" h="9DC83793">模型单元</text>
		<text id="units.picas.str" h="CFFA0650">派卡</text>
		<text id="units.points.str" h="E64CE9B2">点数</text>
		<text id="units.yards.str" h="1F5E1723">码数</text>
		<text id="view.custom" h="A918FF38">自定义</text>
		<text id="view.default" h="B6EF2024">默认</text>
		<text id="op.manageViews" h="8D0BFCAB">管理视图</text>
		<text id="viewName.SectionView" h="C0FD0A97">剖视图</text>
		<text id="viewName.CameraView" h="73227EFE">相机视图</text>
		<text id="viewName.MeasurementView" h="6D7646F2">测量视图</text>
		<text id="viewName.NewView" h="018D94A4">新视图</text>
		<text id="viewName.3DCommentView" h="05B86C99">3D注释视图</text>
		<text id="DlgManage3DViews.title" h="8D0BFCAB">管理视图</text>
		<text id="DlgViewProperties.title" h="F5C86852">新视图属性</text>
		<text id="Dlg3DComment.title" h="92BCB7CD">输入注释字符串</text>
		<text id="lbl.pmiRenderingMode" h="22BCA220"> 首选3D渲染模式：</text>
		<text id="pmiRenderingMode.ContentSetting" h="21BB2D95">使用内容的设置</text>
		<text id="pmiRenderingMode.FrontOfModel" h="2A68E699">在模型前面渲染3D PMI</text>
		<text id="pmiRenderingMode.ZBuffer" h="C20E3E1F">使用Z缓冲区渲染3D PMI</text>
	</Strings>
</Localization>
